產品介紹/Product introduction
昆山舒美超聲波清洗器表格:
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 時間可調(min) | 降音蓋 | 排水 |
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40—100 | 無 | 400 | 1—480 | 無 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 有 | ||||||||
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 有 | ||||||
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 無 | ||||
KQ-200VDE | 320×174×380 | 有 | ||||||||
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 有 | ||||||
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | |||||
KQ-300VDE | 320×264×380 | 有 | ||||||||
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 有 | 電控 | |||||
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 無 | 手控 | |||
KQ-500VDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 手控 | ||||
KQ-600VDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 手控 | ||||
KQ-700VDE | 500×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||
備注:上方表格中所有儀器超聲頻率均為45/80/100KHz,頻率轉換時間可調為1-999S,溫度設定范圍都是 室溫-80℃ |