產品介紹/Product introduction
昆山舒美超聲波清洗機產品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 溫度設定范圍(℃) | 時間可調 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-500DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40—100 | 無 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 有 |
KQ-500DB | 有 | 800 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||||
KQ-500DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-500DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||||
KQ-600DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |||
KQ-600DB | 有 | 800 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||||
KQ-600DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-600DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||||
KQ-700DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |||
KQ-700DB | 有 | 800 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||||
KQ-700DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-700DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | |||||||
KQ-800DB | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 無 | 有 | ||||||
KQ-800DE | 530×325×450 | 800 |
有 |