產品介紹/Product introduction
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率 (W) | 功率可調(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 溫度設定范圍(℃) | 時間可調 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 |
KQ-50DB | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ-50DE | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80℃ | 有 | |||||||
KQ2200DA | 260×160×270 |
230×140×100 |
3 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | ||
KQ2200DB | 40-99 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ2200DE | 260×160×285 | 40-99 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||
KQ2200DV | 350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 1-480 | 有 | |||
KQ-100DA |
320×174×270 |
300×150×100 | 4 | 40-100 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-100DB | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||
KQ-100DE | 320×174×285 | 4 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | |||||
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||
KQ3200DA | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
KQ3200DB | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ3200DE | 320×174×350 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 有 |