產品介紹/Product introduction
昆山舒美KQ-400KDV性能及特點:
清洗機采用單片機軟件操作
清洗機降音蓋、清洗槽均采用優質不銹鋼
數顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數顯記憶、設定顯示超聲工作時間、超聲功率、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)
清洗機電路具有自動掃頻功能,能產生連續脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩定
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
高功率產品換能器的超聲功率為(100W/個),常規換能器超聲功率為(50W/個)
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美超聲波清洗器表格:
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 時間可調(min) | 外殼 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-100KDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40—99 | 無 | 100 | 1—99 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-100KDE | 有 | ||||||||||
KQ-200KDB | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40—100 | 有 | 400 | 1—480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 |
KQ-200KDE | 320×174×350 | 有 | |||||||||
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | |||||||
KQ-400KDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 400 | 無 | ||||||
KQ-400KDE | 320×264×385 | 有 | |||||||||
KQ-400KDV | 320×264×400 | 300×240×180 | 13 | 有 | 電控 | ||||||
KQ-600KDB | 353×325×365 | 330×300×150 | 15 | 600 | 800 | 無 | 手控 | ||||
KQ-600KDE | 353×325×400 | 有 | |||||||||
KQ-600KDV | 435×398×400 | 330×300×180 | 18 | 有 | 電控 | ||||||
KQ-800KDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 無 | 手控 | |||||
KQ-800KDE | 530×320×380 | 有 | |||||||||
KQ-800KDV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 電控 | ||||||
備注:上方表格中所有儀器超聲頻率均為40KHz,溫度設定范圍都是 室溫-80℃ |